# Long-term file-memory completeness — v100.0.34

Status: **PASS**

- Uploaded Markdown documents audited: **63**
- Exact-hash preserved: **63**
- Missing: **0**
- Exact duplicate submission groups: **2**
- Release: `v100.0.34-long-term-research-memory-completion-wip`
- Immutable baseline: `v100.0.33-qualified-review-idempotency-foundation-wip`

Every record below was compared by byte length and SHA-256. Exact duplicates remain separate named submissions; they are not silently collapsed.

| Status | Submitted filename | Bytes | SHA-256 | Canonical stored path | Duplicate relationship |
|---|---|---:|---|---|---|
| PASS | `AI Hallucinations And Reality Testing.md` | 59,956 | `0181cd57d0d573e9e1f5930f08b91c827181dfee8bf7e0f5b541946a0f721d9f` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/AI Hallucinations And Reality Testing.md` | — |
| PASS | `AI Interaction Obsession Psychology.md` | 50,402 | `366b06845031d5bb03c974f17f901172ccf9d01141ac2555f122d9d68a680aa0` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/AI Interaction Obsession Psychology.md` | — |
| PASS | `AI NPC Cost Architecture Plan.md` | 83,919 | `d1d88d6ef8c30233b0c5fb4a62cd4e013905dc1b67a90db04bf524650977d2d7` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/AI NPC Cost Architecture Plan.md` | — |
| PASS | `AI Protection Market Research.md` | 41,421 | `22890b7d6f5ac08f80d11fb1e9a3b4e8c3104d52cb84d5e92941df44feaa9607` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/AI Protection Market Research.md` | — |
| PASS | `AI Psychosis Case Studies part 2.md` | 51,027 | `e6f04a856650de0454c1b4494b233bd380846ba3ac5676860f0d56d0188b11df` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/AI Psychosis Case Studies part 2.md` | — |
| PASS | `AI Psychosis Case Studies.md` | 56,887 | `2f81ff95fa574df7be67cccfc6bd106f82cdc9d8d1bfa683a059e8ecf85964d6` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/AI Psychosis Case Studies.md` | — |
| PASS | `AI Psychosis Discourse and Warnings.md` | 51,906 | `5cdc3ee7130a79fe4ccd0e579beaca617ee8c4f38802926039c9b03ed1bcf6e8` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/AI Psychosis Discourse and Warnings.md` | — |
| PASS | `AI hallucinations.md` | 20,667 | `3a99b7542e823846b55acdfe1d31db9a17587087e3a7fc55a7316418912c6b10` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/AI hallucinations.md` | — |
| PASS | `AI-Driven NPCs in Adult Games Executive Summary.md` | 30,154 | `9fc6757e1098e5059ec096369e49d3d45814972dda9862ae9aa4e93b1c81ea79` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/AI-Driven NPCs in Adult Games Executive Summary.md` | — |
| PASS | `AI-Driven NPCs in Adult Games.md` | 30,154 | `9fc6757e1098e5059ec096369e49d3d45814972dda9862ae9aa4e93b1c81ea79` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/AI-Driven NPCs in Adult Games Executive Summary.md` | — |
| PASS | `AI-chatbot–related delusions.md` | 31,009 | `70235416c482e8b9305d41c73a77df49b745508ebcf148d7cf3d226cb6753c41` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/AI-chatbot-related delusions.md` | — |
| PASS | `After-Action Report Operation.md` | 11,512 | `a50371e14f153bef8009629942c9f550af5b50a10c208ad6349e1eb6cc21f22e` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/After-Action Report Operation.md` | — |
| PASS | `Alliance Counter-Intelligence Directive Leak Investigation.md` | 14,286 | `c954e81e9cad1122acaf85d9370563c01d10e279cedf1ec88d99f5d9395f837d` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/Alliance Counter-Intelligence Directive Leak Investigation.md` | — |
| PASS | `Anonymous Campaigns Chronology Research.md` | 54,820 | `67e97c89419a35190630a20bdc2c93613608a5d82caf43ee6b4210c24003adc5` | `/docs/research/v100.0.22/evidence-movements-oversight/originals/Anonymous Campaigns Chronology Research.md` | — |
| PASS | `Anonymous Geopolitical Conflict Analysis.md` | 58,248 | `c457bc2494795ea0d87d8574bb032ca9b64330c541365914f4c1ea72fd7371c1` | `/docs/research/v100.0.22/evidence-movements-oversight/originals/Anonymous Geopolitical Conflict Analysis.md` | — |
| PASS | `Anonymous Legal Cases Research.md` | 51,415 | `d75dae6dbd7867922505b2a10f10d1c6d649f2fd8d2173a223c2cb0c401b8ffe` | `/docs/research/v100.0.22/evidence-movements-oversight/originals/Anonymous Legal Cases Research.md` | — |
| PASS | `Anonymous Origins And Early History.md` | 54,458 | `2f37a56131fcb3fb59eff28ba4b06eb087fdef406a578f3293ec9770c914e995` | `/docs/research/v100.0.22/evidence-movements-oversight/originals/Anonymous Origins And Early History.md` | — |
| PASS | `Anonymous Structure And Membership Research.md` | 65,781 | `1ac8d501fcae9812750099a8f34a3346bdb138cd706ecde393f8ae0ccbdab393` | `/docs/research/v100.0.22/evidence-movements-oversight/originals/Anonymous Structure And Membership Research.md` | — |
| PASS | `Anonymous Symbols And Disputes.md` | 56,801 | `0dbe9893290071a74fdae6869aa0eddb36bc5bb255e327012cdbfdf918800538` | `/docs/research/v100.0.22/evidence-movements-oversight/originals/Anonymous Symbols And Disputes.md` | — |
| PASS | `Bipolar Espionage Delusions Research.md` | 63,887 | `a81634dcf2aaa1d99f150f5653a26c9889c8c93e7aab2d09f2eb54e38b8bad0a` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/Bipolar Espionage Delusions Research.md` | — |
| PASS | `Bipolar I Disorder with Psychotic Features Grandiose and Persecutory Delusions Involving Espionage.md` | 17,197 | `0100fa906ee3ab9fddbbf5bb961f3b04027d9690c9ff5c480db91894538cbbf6` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/Bipolar I Disorder with Psychotic Features Grandiose and Persecutory Delusions Involving Espionage.md` | — |
| PASS | `Brief Psychotic Disorder Clinical Report.md` | 57,658 | `f0849cf1eec0c8595ccf9ef8610288da8a0698c28a29e09d9d34ba84f78fe013` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/Brief Psychotic Disorder Clinical Report.md` | — |
| PASS | `Brief Psychotic Disorder with Acute Government-Surveillance and Espionage Delusions.md` | 22,154 | `6c9031b4e341620683e62d68abe0cbba6cbcb81a45a8eeeaa424b40d3b98b49e` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/Brief Psychotic Disorder with Acute Government-Surveillance and Espionage Delusions.md` | — |
| PASS | `Burn Notice.md` | 24,807 | `39a4fcda1aa8e2602d11aeade8044be97c2a3b2808f7701f1eb8ea91eae2f6b8` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/Burn Notice.md` | — |
| PASS | `Carceral Mechanics and the Mental Hospital Loop.md` | 6,650 | `469c44426172750dc156b8b52c3cf28a5f3d487ae364477468b61eaee0268a35` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/Carceral Mechanics and the Mental Hospital Loop.md` | — |
| PASS | `Classified Dossier.md` | 14,471 | `695e1d81f8bf3a62c69152a2906b0f7ad821ee0a387d2a17d9373efaff803d86` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/Classified Dossier.md` | — |
| PASS | `Comparative Intelligence Oversight, Transparency, and Remedy.md` | 62,329 | `72d35b8850fed2fbadd4bdb45d6a4f8da558dfa848caba6470808c92fe32b8fa` | `/docs/research/v100.0.22/evidence-movements-oversight/originals/Comparative Intelligence Oversight, Transparency, and Remedy.md` | — |
| PASS | `Comparative PSYOPS Doctrine Research.md` | 55,265 | `5a54c7cf279dc7ee32aeb2d0a8aaf5250a63f459541532a39e745f2f9085ff5b` | `/docs/research/v100.0.34/psychological-warfare-semiotics-governance/originals/Comparative PSYOPS Doctrine Research.md` | — |
| PASS | `Cross-Cultural Semiotics And Communication(2).md` | 58,309 | `53ff17e743f953fdfe4434e9bba3d0686b48ff4fdb98add3420ae8d3feea5790` | `/docs/research/v100.0.34/psychological-warfare-semiotics-governance/originals/Cross-Cultural Semiotics And Communication(2).md` | — |
| PASS | `Cross-Cultural Semiotics And Communication.md` | 58,309 | `53ff17e743f953fdfe4434e9bba3d0686b48ff4fdb98add3420ae8d3feea5790` | `/docs/research/v100.0.34/psychological-warfare-semiotics-governance/originals/Cross-Cultural Semiotics And Communication(2).md` | — |
| PASS | `Cultural Semiotics And Communication Research.md` | 52,668 | `e28e187c728fe6425b22dcc99e98caae6abb67e7349e0bd9640f4034968f42e0` | `/docs/research/v100.0.34/psychological-warfare-semiotics-governance/originals/Cultural Semiotics And Communication Research.md` | — |
| PASS | `Digital Era Psyops Research Plan.md` | 53,658 | `856d7602be02c4c354a1cb15cd186004a411cdbc62e9fdf15519c8c143f81add` | `/docs/research/v100.0.34/psychological-warfare-semiotics-governance/originals/Digital Era Psyops Research Plan.md` | — |
| PASS | `Game Design Carceral Mechanics.md` | 41,932 | `3678d893d323d5e77694ba7e4cfde96f61f29da8dcdaca0a6e57c850e4d66169` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/Game Design Carceral Mechanics.md` | — |
| PASS | `Global Psychological Warfare History.md` | 76,047 | `7d539a7d56d0771b1632efd50dbbe0c7c38dd8c1809bcd8d10214e5f9cb3cba8` | `/docs/research/v100.0.34/psychological-warfare-semiotics-governance/originals/Global Psychological Warfare History.md` | — |
| PASS | `Hallucinated AI Quest Design in VR MMORPGs.md` | 11,181 | `e1127cddf64f02eb838f9e48216041718a2c02e207650818a73fb01b678ef1fe` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/Hallucinated AI Quest Design in VR MMORPGs.md` | — |
| PASS | `Historical PSYOPS Lifecycle Analysis Part 2.md` | 57,241 | `d16993aec62c586c85d74ebcbccf7764a0b6ab381ed075bd98692c249c4357d5` | `/docs/research/v100.0.34/psychological-warfare-semiotics-governance/originals/Historical PSYOPS Lifecycle Analysis Part 2.md` | — |
| PASS | `Historical PSYOPS Lifecycle Analysis.md` | 64,160 | `74946bf40a267eb517521a9a67a2ae8b547204d35cf0de786b4ee85c87f85f18` | `/docs/research/v100.0.34/psychological-warfare-semiotics-governance/originals/Historical PSYOPS Lifecycle Analysis.md` | — |
| PASS | `Information Operations, Disinformation, and Neutral Evidence Presentation.md` | 62,308 | `06bc8b60f0696161f298dfe2b9e15f9fe41ea315912b026f69534351dc7fd679` | `/docs/research/v100.0.22/evidence-movements-oversight/originals/Information Operations, Disinformation, and Neutral Evidence Presentation.md` | — |
| PASS | `Introduction Bifurcated VR Economy.md` | 15,806 | `58bd6fc35d9b21a8ce5746fa7015795df72f4f93735db1a0fdb8247c97257159` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/Introduction Bifurcated VR Economy.md` | — |
| PASS | `Leaderless Movements Structural Analysis.md` | 57,522 | `9673ecc759b62384bb9c5e7c5684c03f18f35bebfb3b0f15a741f0c59875ff73` | `/docs/research/v100.0.22/evidence-movements-oversight/originals/Leaderless Movements Structural Analysis.md` | — |
| PASS | `Measuring PSYOPS Effectiveness.md` | 68,805 | `2e40f673f90b21de3b31baab8227fd2335c0daf268ce31c0581379ee3408eb60` | `/docs/research/v100.0.34/psychological-warfare-semiotics-governance/originals/Measuring PSYOPS Effectiveness.md` | — |
| PASS | `Metadata And Identity Inference Analysis.md` | 69,689 | `dba25bc69f8ce1764953a784ee4f05178e39d431c9677a47388755981f9136e0` | `/docs/research/v100.0.22/evidence-movements-oversight/originals/Metadata And Identity Inference Analysis.md` | — |
| PASS | `Monetary Architecture, Genesis Allowance, and Economic Stabilization.md` | 23,646 | `6933ebe8d5ca58e5221727e642593660f1ea4370ac4b5b2084b29b62d9a31c09` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/Monetary Architecture, Genesis Allowance, and Economic Stabilization.md` | — |
| PASS | `OSINT And Whistleblower Verification Framework.md` | 53,635 | `1755491ada125822f9542826a9812c402bfc33399561a999fcb6573d882cd0f7` | `/docs/research/v100.0.22/evidence-movements-oversight/originals/OSINT And Whistleblower Verification Framework.md` | — |
| PASS | `OSINT Verification and Attribution Under Uncertainty.md` | 61,286 | `5c87b40f4f9b0244f07ab6988002c5fe9921b19a5fb4de9b1b47fc6fe77b840e` | `/docs/research/v100.0.22/evidence-movements-oversight/originals/OSINT Verification and Attribution Under Uncertainty.md` | — |
| PASS | `Psychological Warfare Research Package.md` | 65,735 | `2bcaab6bb6ae308895bd4fdf29382c71c067763ff644793f25cdadf83515db70` | `/docs/research/v100.0.34/psychological-warfare-semiotics-governance/originals/Psychological Warfare Research Package.md` | — |
| PASS | `Psychological Warfare Terminology Atlas.md` | 62,375 | `5c9fd64170152ccd7ecd74e8a8ed1a0f1c2016f7461e140adf03db756fa02a72` | `/docs/research/v100.0.34/psychological-warfare-semiotics-governance/originals/Psychological Warfare Terminology Atlas.md` | — |
| PASS | `PsychologicalWar.org PSYOPS Realism.md` | 43,133 | `9f301e012ef4c8014de8a8a218742eb3e8b3f5b38cf2764efde77aff465fd812` | `/docs/research/v100.0.34/psychological-warfare-semiotics-governance/originals/PsychologicalWar.org PSYOPS Realism.md` | — |
| PASS | `Psychology Of Persuasion Research.md` | 85,916 | `1ace52f0245eb8a0527566ec9deeaf3a93ec6766bb76f89c9f3348545a987a9f` | `/docs/research/v100.0.34/psychological-warfare-semiotics-governance/originals/Psychology Of Persuasion Research.md` | — |
| PASS | `Social Deception and Player-Generated Fake Quests.md` | 13,128 | `2e6685d14c112c40380fd34de3fa13b081b864556b6cc90f43f955ba605c6c67` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/Social Deception and Player-Generated Fake Quests.md` | — |
| PASS | `Spatial Real Estate and Government Housing 2.md` | 11,513 | `a95a22a26e7c3176ef0f94715b464318b450fb84e62b0a259569ce8a7b93c692` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/Spatial Real Estate and Government Housing 2.md` | — |
| PASS | `Spatial Real Estate and Government Housing.md` | 4,899 | `bc866311b69deafb61c5742bc9ef6425ac200ff99edee9bbf48c884551e9fb70` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/Spatial Real Estate and Government Housing.md` | — |
| PASS | `Trust, Deception, and Virtual Economies.md` | 11,764 | `f352e5e1b739370253a1436d6aaca100e86739d9623ddd44874c63134de23665` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/Trust, Deception, and Virtual Economies.md` | — |
| PASS | `VR Embodiment Friction Research.md` | 48,315 | `3c2bd997cb044140fb516e7deeff3d9be0eae03e118ead96c68b1413aaf2af99` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/VR Embodiment Friction Research.md` | — |
| PASS | `VR MMO AI Mission Design.md` | 40,885 | `9f1ec31414a4551752e818bbe1a78943e736b938d1ea8c55e7cc2436fb72127d` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/VR MMO AI Mission Design.md` | — |
| PASS | `VR MMO Economic Telemetry Research.md` | 54,809 | `102305e88776b988fd0f4689202737b1eab4aeac4e1d40e8f85b8490231c4bab` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/VR MMO Economic Telemetry Research.md` | — |
| PASS | `VR MMO Economy Mechanics Research.md` | 40,234 | `b7583ac60a45a9a902f02bc6352d5d4d69ccf0cce21d7ea824b090291e002687` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/VR MMO Economy Mechanics Research.md` | — |
| PASS | `VR MMO Housing Economy Research.md` | 43,040 | `176f5aac841e8198f4fac69c51a3c0e5dfd29e6e5a89361a1ecbe448feacfbf9` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/VR MMO Housing Economy Research.md` | — |
| PASS | `VR MMO Social Deception Mechanics.md` | 49,208 | `185501f92ebc47e3dd5e420489cfde5ae917acb880666800176b1f4a9be87354` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/VR MMO Social Deception Mechanics.md` | — |
| PASS | `VR MMORPG Economic System Analysis.md` | 47,908 | `ef56ddadca59c1b120f44c06ea7d4f464148a1688abc8cc5150d5f4755b152de` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/VR MMORPG Economic System Analysis.md` | — |
| PASS | `VR MMORPG Economy Design Mechanics.md` | 39,187 | `3584b1fcb38e2cb06bf344c3b19283ce90d9bfebea361fedbecd93fd4640dbbb` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/VR MMORPG Economy Design Mechanics.md` | — |
| PASS | `Virtual Economy Fundamentals.md` | 14,121 | `13cfe348f7bdce7d6d63c9743af9abe92aa9b9885fc161f62fc18d3ebfbebfad` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/Virtual Economy Fundamentals.md` | — |
| PASS | `clandestine player alliance.md` | 22,762 | `1f312ff520eb53edbb2535c2200d320a34cca95060a0a64bcb0733a756caca6d` | `/docs/research/v100.0.18/file-handoff/uploaded-reports/originals/clandestine player alliance.md` | — |

## Memory boundary

Exact storage proves package preservation, not the truth of every claim in a source. Volatile doctrine, law, platform rules, organizational structures, dates, statistics, and current events require fresh verification before publication. The active UAI memory routes agents to public-safe syntheses and exact heading deep links while prohibiting live influence planning, individualized persuasion targeting, covert influence, cyber exploitation, doxxing, surveillance evasion, and manipulation of vulnerable populations.
